R.S.U.
tariffe rifiuti solidi urbani 2012
| CATEGORIE 2012 | TARIFFA 2012 | ||
| A - RESIDENZIALE | € 1,49 | ||
| 01 - MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASS. E CULTO | € 2,04 | ||
| 02 - CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTE | € 2,50 | ||
| 03 - STABILIMENTI BALNEARI | € 2,50 | ||
| 04 - ESPOSIZIONI AUTOSALONI | € 2,50 | ||
| 05 - ALBERGHI CON RISTORANTE | € 2,50 | ||
| 06 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE E B&B | € 2,04 | ||
| 07 - CASE DI CURA E RIPOSO | € 2,04 | ||
| 08 - UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI | € 2,04 | ||
| 09 - BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO | € 2,04 | ||
| 10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE | € 2,50 | ||
| 11 - EDICOLA FARMACIA TABACCAIO | € 2,50 | ||
| 12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI BOTTEGHE | € 2,50 | ||
| 13 - CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO | € 2,50 | ||
| 14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CAPANNONI PRODUZ. | € 2,50 | ||
| 15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI | € 2,50 | ||
| 16 - RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE | € 2,50 | ||
| 17 - BAR CAFFE' PASTICCERIA | € 2,50 | ||
| 18 - SUPERMERCATO GENERI ALIMENTARI | € 2,50 | ||
| 19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE | € 2,50 | ||
| 20 - ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE | € 2,50 | ||
| 21 - DISCOTECHE NIGHT CLUB |
€ 2,50
| ||
| 22 SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA € 20,00 A RICHIESTA | ||
